Beemster in cijfers
Inwonersaantal per gemeentekern per 1 januari 2012
| Woonkern | Postcodegebied | Mannen | Vrouwen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Zuidoostbeemster | postcode 1461 | 1345 | 1444 | 2789 |
| Middenbeemster | postcode 1462 | 2312 | 2238 | 4550 |
| Noordbeemster | postcode 1463 | 310 | 284 | 594 |
| Westbeemster | postcode 1464 | 393 | 391 | 784 |
| Totaal | 4360 | 4357 | 8717 |
Fysieke structuur
| Oppervlakte | in hectare |
|---|---|
| Waarvan land | 7.058 hectare |
| Waarvan binnenwater | 150 hectare |
| Totale oppervlakte | 7.208 hectare |
