Belastingsoort | Tarief 2011 | Tarief 2012 |
Onroerende zaakbelastingen (OZB) en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWB): |
|
|
- Eigenarenbelasting van de waarde | 0,0905% | 0,1004% |
- Gebruikersbelasting van de waarde | * 0,0672% | * 0,0734% |
Afvalstoffenheffing: |
|
|
- Eenpersoonshuishoudens | 157,80 | 157,80 |
- Meerpersoonshuishoudens | 222,10 | 222,10 |
- Per extra container | 95,50 | 95,50 |
Rioolheffing per aansluiting | 171,20 | 171,20 |
Liggeld woonschepen | 79,70 | 81,50 |
Toeristenbelasting per overnachting | 0,85 | 1,70 |
De gebruikers van woningen en woonschepen betalen geen OZB of RWB. Bedrijven moeten nog wel de gebruikersbelasting betalen.
De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen worden zoals gebruikelijk in februari a.s. bezorgd. Verdere informatie over gemeentelijke belastingen vindt u in de Gemeentegids 2012.
Een aantal belangrijke legestarieven:
Belastingsoort | Tarief 2011 | Tarief 2012 |
Paspoort | 52,00 | 48,70 |
Nederlandse identiteitskaart | 43,50 | 40,05 |
Nederlandse identiteitskaart voor personen t/m 13 jaar | 9,20 | 30,00 |
Rijbewijs | 33,50 | 34,50 |
Uittreksel bevolkingsregister | 6,50 | 6,70 |
